| 2022年3月三公经费支出对比表 | |||||||||||||||||||
| 填报单位:拉萨市审计局 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务出国(境)经费 | 合计 | 非税收入上缴情况 | 备注 | ||||||||||||
| 2021年支出数 | 2020年支出数 | 增减% | 2022年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | 2022年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | 2022年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | 2022年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | 项目名称 | 当月数 | 累计数 | ||
| 当月数 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2.3 | -13% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2.3 | -13% | 利息 | 0 | 0 | |
| 累计数 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.8 | 4.5 | 28% | 0 | 0 | 0% | 5.8 | 4.5 | 28% | 0 | 0 | ||
责任编辑:索太措
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻